Долар США - курс на чорному ринку в обміннику Говерла Курс
Курс на
| Валюта | Купівля | Продаж | |
|---|---|---|---|
|
|
USD Долар США |
42.40
|
42.78
|
Графік курсу USD до UAH за останні 12 місяців
По курсу купівлі USD до UAH на чорному ринку
| 1 USD to UAH | 42.40 UAH |
| 2 USD to UAH | 84.80 UAH |
| 3 USD to UAH | 127.20 UAH |
| 4 USD to UAH | 169.60 UAH |
| 5 USD to UAH | 212.00 UAH |
| 6 USD to UAH | 254.40 UAH |
| 7 USD to UAH | 296.80 UAH |
| 8 USD to UAH | 339.20 UAH |
| 9 USD to UAH | 381.60 UAH |
| 10 USD to UAH | 424.00 UAH |
| 20 USD to UAH | 848.00 UAH |
| 50 USD to UAH | 2,120.00 UAH |
| 100 USD to UAH | 4,240.00 UAH |
| 250 USD to UAH | 10,600.00 UAH |
| 500 USD to UAH | 21,200.00 UAH |
| 1000 USD to UAH | 42,400.00 UAH |
| 2000 USD to UAH | 84,800.00 UAH |
| 5000 USD to UAH | 212,000.00 UAH |
| 10000 USD to UAH | 424,000.00 UAH |
По курсу продажу UAH до USD на чорному ринку
| 1 UAH to USD | 0.02 USD |
| 2 UAH to USD | 0.05 USD |
| 3 UAH to USD | 0.07 USD |
| 4 UAH to USD | 0.09 USD |
| 5 UAH to USD | 0.12 USD |
| 6 UAH to USD | 0.14 USD |
| 7 UAH to USD | 0.16 USD |
| 8 UAH to USD | 0.19 USD |
| 9 UAH to USD | 0.21 USD |
| 10 UAH to USD | 0.23 USD |
| 20 UAH to USD | 0.47 USD |
| 50 UAH to USD | 1.17 USD |
| 100 UAH to USD | 2.34 USD |
| 250 UAH to USD | 5.84 USD |
| 500 UAH to USD | 11.69 USD |
| 1000 UAH to USD | 23.38 USD |
| 2000 UAH to USD | 46.75 USD |
| 5000 UAH to USD | 116.88 USD |
| 10000 UAH to USD | 233.75 USD |
Історія зміни курсу по днях на Goverla
| 2025-01-01 | 42.22 | 42.8 |
| 2025-01-02 | 42.32 | 42.8 |
| 2025-01-03 | 42.5 | 42.9 |
| 2025-01-04 | 42.5 | 43 |
| 2025-01-05 | 42.5 | 43 |
| 2025-01-06 | 42.7 | 43.1 |
| 2025-01-07 | 42.6 | 43 |
| 2025-01-08 | 42.7 | 43 |
| 2025-01-09 | 42.82 | 43.18 |
| 2025-01-10 | 42.92 | 43.3 |
| 2025-01-11 | 42.92 | 43.3 |
| 2025-01-12 | 42.92 | 43.3 |
| 2025-01-13 | 42.9 | 43.35 |
| 2025-01-14 | 42.76 | 43.25 |
| 2025-01-15 | 42.7 | 43.2 |
| 2025-01-16 | 42.56 | 43.1 |
| 2025-01-17 | 42.5 | 43 |
| 2025-01-18 | 42.55 | 43 |
| 2025-01-19 | 42.55 | 43 |
| 2025-01-20 | 42.4 | 42.85 |
| 2025-01-21 | 42.25 | 42.85 |
| 2025-01-22 | 42.03 | 42.8 |
| 2025-01-23 | 42 | 42.7 |
| 2025-01-24 | 41.92 | 42.5 |
| 2025-01-25 | 42 | 42.55 |
| 2025-01-26 | 42 | 42.55 |
| 2025-01-27 | 42 | 42.6 |
| 2025-01-28 | 42 | 42.5 |
| 2025-01-29 | 42 | 42.5 |
| 2025-01-30 | 41.86 | 42.5 |
Шукаєте актуальний курс долара або курс євро на Говерлі в Луцьку? Ви потрапили за адресою! На нашому сайті ви завжди знайдете оновлений курс валют для зручного обміну. 💵💶
Говерла - це надійний партнер для обміну валюти в Луцьку. Ми пропонуємо вигідні курси та швидке обслуговування. Наш курс долара та курс євро завжди актуальний і конкурентоспроможний. 🏦📈
Для того, щоб дізнатися актуальний курс валют на Говерлі, ви можете відвідати наш сайт або звернутися до наших офісів в Луцьку. Ми завжди раді допомогти вам з обміном валюти та надати всю необхідну інформацію. 🌐📞
Наші офіси розташовані в зручних місцях Луцька, щоб ви могли легко знайти нас і здійснити обмін валюти. Адреси наших офісів ви можете знайти на нашому сайті. 📍🏙️
Не варто шукати довго, курс валют говерла луцьк - це те, що вам потрібно для вигідного обміну валюти. Відвідайте наш сайт або офіси і переконайтеся в цьому самі! 💰💼