Долар США - курс на чорному ринку в обміннику Говерла Курс
Курс на
| Валюта | Купівля | Продаж | |
|---|---|---|---|
|
|
USD Долар США |
44.60
|
45.10
|
Графік курсу USD до UAH за останні 12 місяців
По курсу купівлі USD до UAH на чорному ринку
| 1 USD to UAH | 44.60 UAH |
| 2 USD to UAH | 89.20 UAH |
| 3 USD to UAH | 133.80 UAH |
| 4 USD to UAH | 178.40 UAH |
| 5 USD to UAH | 223.00 UAH |
| 6 USD to UAH | 267.60 UAH |
| 7 USD to UAH | 312.20 UAH |
| 8 USD to UAH | 356.80 UAH |
| 9 USD to UAH | 401.40 UAH |
| 10 USD to UAH | 446.00 UAH |
| 20 USD to UAH | 892.00 UAH |
| 50 USD to UAH | 2,230.00 UAH |
| 100 USD to UAH | 4,460.00 UAH |
| 250 USD to UAH | 11,150.00 UAH |
| 500 USD to UAH | 22,300.00 UAH |
| 1000 USD to UAH | 44,600.00 UAH |
| 2000 USD to UAH | 89,200.00 UAH |
| 5000 USD to UAH | 223,000.00 UAH |
| 10000 USD to UAH | 446,000.00 UAH |
По курсу продажу UAH до USD на чорному ринку
| 1 UAH to USD | 0.02 USD |
| 2 UAH to USD | 0.04 USD |
| 3 UAH to USD | 0.07 USD |
| 4 UAH to USD | 0.09 USD |
| 5 UAH to USD | 0.11 USD |
| 6 UAH to USD | 0.13 USD |
| 7 UAH to USD | 0.16 USD |
| 8 UAH to USD | 0.18 USD |
| 9 UAH to USD | 0.20 USD |
| 10 UAH to USD | 0.22 USD |
| 20 UAH to USD | 0.44 USD |
| 50 UAH to USD | 1.11 USD |
| 100 UAH to USD | 2.22 USD |
| 250 UAH to USD | 5.54 USD |
| 500 UAH to USD | 11.09 USD |
| 1000 UAH to USD | 22.17 USD |
| 2000 UAH to USD | 44.35 USD |
| 5000 UAH to USD | 110.86 USD |
| 10000 UAH to USD | 221.73 USD |
Історія зміни курсу по днях на Goverla
| 2025-07-01 | 41.5 | 42 |
| 2025-07-02 | 41.5 | 41.85 |
| 2025-07-03 | 41.6 | 42 |
| 2025-07-04 | 41.5 | 42 |
| 2025-07-05 | 41.5 | 42 |
| 2025-07-06 | 41.5 | 42 |
| 2025-07-07 | 41.5 | 42 |
| 2025-07-08 | 41.5 | 42 |
| 2025-07-09 | 41.5 | 42 |
| 2025-07-10 | 41.5 | 41.95 |
| 2025-07-11 | 41.5 | 41.95 |
| 2025-07-12 | 41.5 | 41.95 |
| 2025-07-13 | 41.5 | 41.95 |
| 2025-07-14 | 41.5 | 42 |
| 2025-07-15 | 41.5 | 42.05 |
| 2025-07-16 | 41.5 | 42 |
| 2025-07-17 | 41.6 | 42.08 |
| 2025-07-18 | 41.5 | 42.05 |
| 2025-07-19 | 41.5 | 42.05 |
| 2025-07-20 | 41.5 | 42.05 |
| 2025-07-21 | 41.5 | 42 |
| 2025-07-22 | 41.5 | 42 |
| 2025-07-23 | 41.55 | 42.05 |
| 2025-07-24 | 41.6 | 42.1 |
| 2025-07-25 | 41.6 | 42.1 |
| 2025-07-26 | 41.6 | 42.1 |
| 2025-07-27 | 41.6 | 42.1 |
| 2025-07-28 | 41.53 | 42 |
| 2025-07-29 | 41.55 | 42 |
| 2025-07-30 | 41.55 | 42 |
Шукаєте актуальний курс долара або курс євро на Говерлі в Луцьку? Ви потрапили за адресою! На нашому сайті ви завжди знайдете оновлений курс валют для зручного обміну. 💵💶
Говерла - це надійний партнер для обміну валюти в Луцьку. Ми пропонуємо вигідні курси та швидке обслуговування. Наш курс долара та курс євро завжди актуальний і конкурентоспроможний. 🏦📈
Для того, щоб дізнатися актуальний курс валют на Говерлі, ви можете відвідати наш сайт або звернутися до наших офісів в Луцьку. Ми завжди раді допомогти вам з обміном валюти та надати всю необхідну інформацію. 🌐📞
Наші офіси розташовані в зручних місцях Луцька, щоб ви могли легко знайти нас і здійснити обмін валюти. Адреси наших офісів ви можете знайти на нашому сайті. 📍🏙️
Не варто шукати довго, курс валют говерла луцьк - це те, що вам потрібно для вигідного обміну валюти. Відвідайте наш сайт або офіси і переконайтеся в цьому самі! 💰💼