Долар США - курс на чорному ринку в обміннику Говерла Курс
Курс на
| Валюта | Купівля | Продаж | |
|---|---|---|---|
|
|
USD Долар США |
44.00
+0.05
|
44.30
+0.06
|
Графік курсу USD до UAH за останні 12 місяців
По курсу купівлі USD до UAH на чорному ринку
| 1 USD to UAH | 44.00 UAH |
| 2 USD to UAH | 88.00 UAH |
| 3 USD to UAH | 132.00 UAH |
| 4 USD to UAH | 176.00 UAH |
| 5 USD to UAH | 220.00 UAH |
| 6 USD to UAH | 264.00 UAH |
| 7 USD to UAH | 308.00 UAH |
| 8 USD to UAH | 352.00 UAH |
| 9 USD to UAH | 396.00 UAH |
| 10 USD to UAH | 440.00 UAH |
| 20 USD to UAH | 880.00 UAH |
| 50 USD to UAH | 2,200.00 UAH |
| 100 USD to UAH | 4,400.00 UAH |
| 250 USD to UAH | 11,000.00 UAH |
| 500 USD to UAH | 22,000.00 UAH |
| 1000 USD to UAH | 44,000.00 UAH |
| 2000 USD to UAH | 88,000.00 UAH |
| 5000 USD to UAH | 220,000.00 UAH |
| 10000 USD to UAH | 440,000.00 UAH |
По курсу продажу UAH до USD на чорному ринку
| 1 UAH to USD | 0.02 USD |
| 2 UAH to USD | 0.05 USD |
| 3 UAH to USD | 0.07 USD |
| 4 UAH to USD | 0.09 USD |
| 5 UAH to USD | 0.11 USD |
| 6 UAH to USD | 0.14 USD |
| 7 UAH to USD | 0.16 USD |
| 8 UAH to USD | 0.18 USD |
| 9 UAH to USD | 0.20 USD |
| 10 UAH to USD | 0.23 USD |
| 20 UAH to USD | 0.45 USD |
| 50 UAH to USD | 1.13 USD |
| 100 UAH to USD | 2.26 USD |
| 250 UAH to USD | 5.64 USD |
| 500 UAH to USD | 11.29 USD |
| 1000 UAH to USD | 22.57 USD |
| 2000 UAH to USD | 45.15 USD |
| 5000 UAH to USD | 112.87 USD |
| 10000 UAH to USD | 225.73 USD |
Історія зміни курсу по днях на Goverla
| 2025-05-01 | 41.45 | 41.8 |
| 2025-05-02 | 41.36 | 41.8 |
| 2025-05-03 | 41.36 | 41.8 |
| 2025-05-04 | 41.36 | 41.8 |
| 2025-05-05 | 41.3 | 41.8 |
| 2025-05-06 | 41.1 | 41.6 |
| 2025-05-07 | 41.3 | 41.7 |
| 2025-05-08 | 41.3 | 41.64 |
| 2025-05-09 | 41.32 | 41.64 |
| 2025-05-10 | 41.23 | 41.55 |
| 2025-05-11 | 41.23 | 41.55 |
| 2025-05-12 | 41.3 | 41.58 |
| 2025-05-13 | 41.3 | 41.6 |
| 2025-05-14 | 41.25 | 41.55 |
| 2025-05-15 | 41.35 | 41.6 |
| 2025-05-16 | 41.35 | 41.75 |
| 2025-05-17 | 41.4 | 41.75 |
| 2025-05-18 | 41.4 | 41.75 |
| 2025-05-19 | 41.32 | 41.74 |
| 2025-05-20 | 41.32 | 41.65 |
| 2025-05-21 | 41.3 | 41.7 |
| 2025-05-22 | 41.4 | 41.7 |
| 2025-05-23 | 41.37 | 41.68 |
| 2025-05-24 | 41.37 | 41.68 |
| 2025-05-25 | 41.37 | 41.68 |
| 2025-05-26 | 41.3 | 41.64 |
| 2025-05-27 | 41.4 | 41.7 |
| 2025-05-28 | 41.32 | 41.74 |
| 2025-05-29 | 41.3 | 41.65 |
| 2025-05-30 | 41.22 | 41.6 |
Шукаєте актуальний курс долара або курс євро на Говерлі в Луцьку? Ви потрапили за адресою! На нашому сайті ви завжди знайдете оновлений курс валют для зручного обміну. 💵💶
Говерла - це надійний партнер для обміну валюти в Луцьку. Ми пропонуємо вигідні курси та швидке обслуговування. Наш курс долара та курс євро завжди актуальний і конкурентоспроможний. 🏦📈
Для того, щоб дізнатися актуальний курс валют на Говерлі, ви можете відвідати наш сайт або звернутися до наших офісів в Луцьку. Ми завжди раді допомогти вам з обміном валюти та надати всю необхідну інформацію. 🌐📞
Наші офіси розташовані в зручних місцях Луцька, щоб ви могли легко знайти нас і здійснити обмін валюти. Адреси наших офісів ви можете знайти на нашому сайті. 📍🏙️
Не варто шукати довго, курс валют говерла луцьк - це те, що вам потрібно для вигідного обміну валюти. Відвідайте наш сайт або офіси і переконайтеся в цьому самі! 💰💼