Долар США - курс на чорному ринку в обміннику Говерла Курс
Курс на
| Валюта | Купівля | Продаж | |
|---|---|---|---|
|
|
USD Долар США |
43.20
|
43.50
|
Графік курсу USD до UAH за останні 12 місяців
По курсу купівлі USD до UAH на чорному ринку
| 1 USD to UAH | 43.20 UAH |
| 2 USD to UAH | 86.40 UAH |
| 3 USD to UAH | 129.60 UAH |
| 4 USD to UAH | 172.80 UAH |
| 5 USD to UAH | 216.00 UAH |
| 6 USD to UAH | 259.20 UAH |
| 7 USD to UAH | 302.40 UAH |
| 8 USD to UAH | 345.60 UAH |
| 9 USD to UAH | 388.80 UAH |
| 10 USD to UAH | 432.00 UAH |
| 20 USD to UAH | 864.00 UAH |
| 50 USD to UAH | 2,160.00 UAH |
| 100 USD to UAH | 4,320.00 UAH |
| 250 USD to UAH | 10,800.00 UAH |
| 500 USD to UAH | 21,600.00 UAH |
| 1000 USD to UAH | 43,200.00 UAH |
| 2000 USD to UAH | 86,400.00 UAH |
| 5000 USD to UAH | 216,000.00 UAH |
| 10000 USD to UAH | 432,000.00 UAH |
По курсу продажу UAH до USD на чорному ринку
| 1 UAH to USD | 0.02 USD |
| 2 UAH to USD | 0.05 USD |
| 3 UAH to USD | 0.07 USD |
| 4 UAH to USD | 0.09 USD |
| 5 UAH to USD | 0.11 USD |
| 6 UAH to USD | 0.14 USD |
| 7 UAH to USD | 0.16 USD |
| 8 UAH to USD | 0.18 USD |
| 9 UAH to USD | 0.21 USD |
| 10 UAH to USD | 0.23 USD |
| 20 UAH to USD | 0.46 USD |
| 50 UAH to USD | 1.15 USD |
| 100 UAH to USD | 2.30 USD |
| 250 UAH to USD | 5.75 USD |
| 500 UAH to USD | 11.49 USD |
| 1000 UAH to USD | 22.99 USD |
| 2000 UAH to USD | 45.98 USD |
| 5000 UAH to USD | 114.94 USD |
| 10000 UAH to USD | 229.89 USD |
Історія зміни курсу по днях на Goverla
| 2025-02-01 | 41.85 | 42.3 |
| 2025-02-02 | 41.85 | 42.3 |
| 2025-02-03 | 41.82 | 42.28 |
| 2025-02-04 | 41.76 | 42.28 |
| 2025-02-05 | 41.5 | 42 |
| 2025-02-06 | 41.58 | 42 |
| 2025-02-07 | 41.6 | 42 |
| 2025-02-08 | 41.6 | 42 |
| 2025-02-09 | 41.6 | 42 |
| 2025-02-10 | 41.6 | 42 |
| 2025-02-11 | 41.6 | 42 |
| 2025-02-12 | 41.6 | 42 |
| 2025-02-14 | 41.65 | 42 |
| 2025-02-15 | 41.7 | 42 |
| 2025-02-16 | 41.7 | 42 |
| 2025-02-17 | 41.53 | 42 |
| 2025-02-18 | 41.7 | 42 |
| 2025-02-19 | 41.75 | 42 |
| 2025-02-20 | 41.65 | 42 |
| 2025-02-21 | 41.6 | 42 |
| 2025-02-22 | 41.7 | 42 |
| 2025-02-23 | 41.7 | 42 |
| 2025-02-24 | 41.73 | 42 |
| 2025-02-25 | 41.6 | 42 |
| 2025-02-26 | 41.53 | 42 |
| 2025-02-27 | 41.35 | 41.9 |
| 2025-02-28 | 41.36 | 42 |
| 2025-03-01 | 41.6 | 42.2 |
| 2025-03-02 | 41.6 | 42.2 |
| 2025-03-03 | 41.56 | 42 |
Шукаєте актуальний курс долара або курс євро на Говерлі в Луцьку? Ви потрапили за адресою! На нашому сайті ви завжди знайдете оновлений курс валют для зручного обміну. 💵💶
Говерла - це надійний партнер для обміну валюти в Луцьку. Ми пропонуємо вигідні курси та швидке обслуговування. Наш курс долара та курс євро завжди актуальний і конкурентоспроможний. 🏦📈
Для того, щоб дізнатися актуальний курс валют на Говерлі, ви можете відвідати наш сайт або звернутися до наших офісів в Луцьку. Ми завжди раді допомогти вам з обміном валюти та надати всю необхідну інформацію. 🌐📞
Наші офіси розташовані в зручних місцях Луцька, щоб ви могли легко знайти нас і здійснити обмін валюти. Адреси наших офісів ви можете знайти на нашому сайті. 📍🏙️
Не варто шукати довго, курс валют говерла луцьк - це те, що вам потрібно для вигідного обміну валюти. Відвідайте наш сайт або офіси і переконайтеся в цьому самі! 💰💼