Долар США - курс на чорному ринку в обміннику Говерла Курс
Курс на
| Валюта | Купівля | Продаж | |
|---|---|---|---|
|
|
USD Долар США |
44.50
|
44.90
|
Графік курсу USD до UAH за останні 12 місяців
По курсу купівлі USD до UAH на чорному ринку
| 1 USD to UAH | 44.50 UAH |
| 2 USD to UAH | 89.00 UAH |
| 3 USD to UAH | 133.50 UAH |
| 4 USD to UAH | 178.00 UAH |
| 5 USD to UAH | 222.50 UAH |
| 6 USD to UAH | 267.00 UAH |
| 7 USD to UAH | 311.50 UAH |
| 8 USD to UAH | 356.00 UAH |
| 9 USD to UAH | 400.50 UAH |
| 10 USD to UAH | 445.00 UAH |
| 20 USD to UAH | 890.00 UAH |
| 50 USD to UAH | 2,225.00 UAH |
| 100 USD to UAH | 4,450.00 UAH |
| 250 USD to UAH | 11,125.00 UAH |
| 500 USD to UAH | 22,250.00 UAH |
| 1000 USD to UAH | 44,500.00 UAH |
| 2000 USD to UAH | 89,000.00 UAH |
| 5000 USD to UAH | 222,500.00 UAH |
| 10000 USD to UAH | 445,000.00 UAH |
По курсу продажу UAH до USD на чорному ринку
| 1 UAH to USD | 0.02 USD |
| 2 UAH to USD | 0.04 USD |
| 3 UAH to USD | 0.07 USD |
| 4 UAH to USD | 0.09 USD |
| 5 UAH to USD | 0.11 USD |
| 6 UAH to USD | 0.13 USD |
| 7 UAH to USD | 0.16 USD |
| 8 UAH to USD | 0.18 USD |
| 9 UAH to USD | 0.20 USD |
| 10 UAH to USD | 0.22 USD |
| 20 UAH to USD | 0.45 USD |
| 50 UAH to USD | 1.11 USD |
| 100 UAH to USD | 2.23 USD |
| 250 UAH to USD | 5.57 USD |
| 500 UAH to USD | 11.14 USD |
| 1000 UAH to USD | 22.27 USD |
| 2000 UAH to USD | 44.54 USD |
| 5000 UAH to USD | 111.36 USD |
| 10000 UAH to USD | 222.72 USD |
Історія зміни курсу по днях на Goverla
| 2025-08-01 | 41.5 | 42 |
| 2025-08-02 | 41.5 | 42 |
| 2025-08-03 | 41.5 | 42 |
| 2025-08-04 | 41.5 | 42 |
| 2025-08-05 | 41.22 | 41.7 |
| 2025-08-06 | 41.4 | 42 |
| 2025-08-07 | 41.42 | 41.9 |
| 2025-08-08 | 41.35 | 41.9 |
| 2025-08-09 | 41.35 | 41.9 |
| 2025-08-10 | 41.35 | 41.9 |
| 2025-08-11 | 41.4 | 41.85 |
| 2025-08-12 | 41.25 | 41.8 |
| 2025-08-13 | 41.35 | 41.9 |
| 2025-08-14 | 41.25 | 41.8 |
| 2025-08-15 | 41.26 | 41.8 |
| 2025-08-16 | 41.26 | 41.8 |
| 2025-08-17 | 41.26 | 41.8 |
| 2025-08-18 | 41.3 | 41.8 |
| 2025-08-19 | 41.32 | 41.8 |
| 2025-08-20 | 41.3 | 41.8 |
| 2025-08-21 | 41.22 | 41.8 |
| 2025-08-22 | 41.25 | 41.8 |
| 2025-08-23 | 41.25 | 41.8 |
| 2025-08-24 | 41.25 | 41.8 |
| 2025-08-25 | 41.3 | 41.8 |
| 2025-08-26 | 41.3 | 41.8 |
| 2025-08-27 | 41.2 | 41.8 |
| 2025-08-28 | 41.33 | 41.8 |
| 2025-08-29 | 41.25 | 41.7 |
| 2025-08-30 | 41.25 | 41.7 |
Шукаєте актуальний курс долара або курс євро на Говерлі в Луцьку? Ви потрапили за адресою! На нашому сайті ви завжди знайдете оновлений курс валют для зручного обміну. 💵💶
Говерла - це надійний партнер для обміну валюти в Луцьку. Ми пропонуємо вигідні курси та швидке обслуговування. Наш курс долара та курс євро завжди актуальний і конкурентоспроможний. 🏦📈
Для того, щоб дізнатися актуальний курс валют на Говерлі, ви можете відвідати наш сайт або звернутися до наших офісів в Луцьку. Ми завжди раді допомогти вам з обміном валюти та надати всю необхідну інформацію. 🌐📞
Наші офіси розташовані в зручних місцях Луцька, щоб ви могли легко знайти нас і здійснити обмін валюти. Адреси наших офісів ви можете знайти на нашому сайті. 📍🏙️
Не варто шукати довго, курс валют говерла луцьк - це те, що вам потрібно для вигідного обміну валюти. Відвідайте наш сайт або офіси і переконайтеся в цьому самі! 💰💼