Долар США - курс на чорному ринку в обміннику Говерла Курс
Курс на
| Валюта | Купівля | Продаж | |
|---|---|---|---|
|
|
USD Долар США |
44.85
+0.05
|
45.25
+0.15
|
Графік курсу USD до UAH за останні 12 місяців
По курсу купівлі USD до UAH на чорному ринку
| 1 USD to UAH | 44.85 UAH |
| 2 USD to UAH | 89.70 UAH |
| 3 USD to UAH | 134.55 UAH |
| 4 USD to UAH | 179.40 UAH |
| 5 USD to UAH | 224.25 UAH |
| 6 USD to UAH | 269.10 UAH |
| 7 USD to UAH | 313.95 UAH |
| 8 USD to UAH | 358.80 UAH |
| 9 USD to UAH | 403.65 UAH |
| 10 USD to UAH | 448.50 UAH |
| 20 USD to UAH | 897.00 UAH |
| 50 USD to UAH | 2,242.50 UAH |
| 100 USD to UAH | 4,485.00 UAH |
| 250 USD to UAH | 11,212.50 UAH |
| 500 USD to UAH | 22,425.00 UAH |
| 1000 USD to UAH | 44,850.00 UAH |
| 2000 USD to UAH | 89,700.00 UAH |
| 5000 USD to UAH | 224,250.00 UAH |
| 10000 USD to UAH | 448,500.00 UAH |
По курсу продажу UAH до USD на чорному ринку
| 1 UAH to USD | 0.02 USD |
| 2 UAH to USD | 0.04 USD |
| 3 UAH to USD | 0.07 USD |
| 4 UAH to USD | 0.09 USD |
| 5 UAH to USD | 0.11 USD |
| 6 UAH to USD | 0.13 USD |
| 7 UAH to USD | 0.15 USD |
| 8 UAH to USD | 0.18 USD |
| 9 UAH to USD | 0.20 USD |
| 10 UAH to USD | 0.22 USD |
| 20 UAH to USD | 0.44 USD |
| 50 UAH to USD | 1.10 USD |
| 100 UAH to USD | 2.21 USD |
| 250 UAH to USD | 5.52 USD |
| 500 UAH to USD | 11.05 USD |
| 1000 UAH to USD | 22.10 USD |
| 2000 UAH to USD | 44.20 USD |
| 5000 UAH to USD | 110.50 USD |
| 10000 UAH to USD | 220.99 USD |
Історія зміни курсу по днях на Goverla
| 2025-10-01 | 41.2 | 41.7 |
| 2025-10-02 | 41.16 | 41.75 |
| 2025-10-03 | 41.25 | 41.75 |
| 2025-10-04 | 41.25 | 41.75 |
| 2025-10-05 | 41.25 | 41.75 |
| 2025-10-06 | 41.3 | 41.75 |
| 2025-10-07 | 41.22 | 41.7 |
| 2025-10-08 | 41.2 | 41.68 |
| 2025-10-09 | 41.3 | 41.8 |
| 2025-10-10 | 41.33 | 42 |
| 2025-10-11 | 41.33 | 42 |
| 2025-10-12 | 41.33 | 42 |
| 2025-10-13 | 41.4 | 42 |
| 2025-10-14 | 41.5 | 42.1 |
| 2025-10-15 | 41.5 | 42 |
| 2025-10-16 | 41.5 | 42 |
| 2025-10-17 | 41.5 | 42 |
| 2025-10-18 | 41.5 | 42 |
| 2025-10-19 | 41.5 | 42 |
| 2025-10-20 | 41.75 | 42.2 |
| 2025-10-21 | 41.75 | 42.1 |
| 2025-10-22 | 41.9 | 42.25 |
| 2025-10-23 | 41.95 | 42.34 |
| 2025-10-24 | 42 | 42.4 |
| 2025-10-25 | 42 | 42.4 |
| 2025-10-26 | 42 | 42.4 |
| 2025-10-27 | 42 | 42.5 |
| 2025-10-28 | 42 | 42.5 |
| 2025-10-29 | 42 | 42.5 |
| 2025-10-30 | 41.82 | 42.4 |
Шукаєте актуальний курс долара або курс євро на Говерлі в Луцьку? Ви потрапили за адресою! На нашому сайті ви завжди знайдете оновлений курс валют для зручного обміну. 💵💶
Говерла - це надійний партнер для обміну валюти в Луцьку. Ми пропонуємо вигідні курси та швидке обслуговування. Наш курс долара та курс євро завжди актуальний і конкурентоспроможний. 🏦📈
Для того, щоб дізнатися актуальний курс валют на Говерлі, ви можете відвідати наш сайт або звернутися до наших офісів в Луцьку. Ми завжди раді допомогти вам з обміном валюти та надати всю необхідну інформацію. 🌐📞
Наші офіси розташовані в зручних місцях Луцька, щоб ви могли легко знайти нас і здійснити обмін валюти. Адреси наших офісів ви можете знайти на нашому сайті. 📍🏙️
Не варто шукати довго, курс валют говерла луцьк - це те, що вам потрібно для вигідного обміну валюти. Відвідайте наш сайт або офіси і переконайтеся в цьому самі! 💰💼